广东省发展和改革委员会文件
粤发改价格〔2018〕213号
广东省发展改革委关于降低我省一般
工商业电价冇关事项的通知
各地级以上市发展改革局(委),广东电网公司、广州供电局、深 圳供电局:
根据《国家发展改革委关于降低一般工商业电价有关事项的 通知》(发改价格〔2018〕500号)规定,决定降低我省一般工商 业电价。现就有关事项通知如下:
一、 全省除深圳市外一般工商业电度电价每千瓦时统一降低 1.78分(含税,下同);深圳市的一般工商业电价和大工业电价已 合并为工商业及其他电价,其各类工商业及其他电价均统一降低 0.59分。各地各用户调价后的具体电价标准见附件。上述规定自 2018年4月1日起执行。
二、 完善两部制电价制度,两部制电力用户可自愿选择按变
压器容量或合同最大需量缴纳电费,也可选择按实际最大需量缴 纳电费。
三、 清理规范电网企业在输配电价之外的收费项目,电网企 业应严格按照规定的电价政策向产业园区、商业综合体等收取电 费。商业综合体等经营者应按国家及我省规定的销售电价向租户 收取电费,相关共用设施用电及损耗通过租金、物业费、服务费 等方式协商解决;或者按国家规定销售电价向电网企业缴纳电费, 由所有用户按各分表电量公平分摊。产业园区经营的园区内电网, 可自愿选择移交电网企业直接供电或改制为增量配电网,改制为 增量配电网的,其配电价格按规定将由我委核定。请各地级以上 市价格主管部门会同当地电网企业对本市产业园区、商业综合体 的电费收取情况进行调查摸底,有关情况报告于2018年5月15 日前上报我委。
四、 各地价格主管部门及电网企业要精心组织、周密部署, 做好宣传解释工作,主动服务企业,确保各项电价政策平稳实施。 执行中遇到的情况和问题,请及时报送我委。
附件:
广州、珠海、佛山、中山、东莞五市电价价目表
(从2018年4月1日起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23. 00 | ||
(一)基本电价 | 最大需量(兀/ KW.月) | 32. 00 | ||
(二)电度电价 | 1T0千伏 | 60. 84 | 30. 42 | 100. 39 |
20千伏 | 60. 52 | 30. 26 | 99. 86 | |
35-110千伏 | 58. 34 | 29. 17 | 96. 26 | |
220千伏及以上 | 55. 84 | 27. 92 | 92. 14 | |
一、一般工商业电 度电价 | 不满1千伏 | 80. 84 | 40. 42 | 133.39 |
1T0千伏 | 78. 34 | 39. 17 | 129. 26 | |
20千伏 | 77.93 | 38. 97 | 128. 58 | |
35千伏及以上 | 75. 84 | 37. 92 | 125. 14 | |
广州、佛山市地铁电价 | 71. 14 | |||
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.91 | |||
四、农业生产电度电价 | 62. 51 |
备注:1、本价目表执行范围为广州、珠海、佛山、中山、东莞五市城乡地区。
2、 一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。
3、 上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 缴纳政府性基金及附加。
惠州市电价价目表
(从2018年4月1日起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 (一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23. 00 | ||
最大需量(元/ KW.月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 57. 90 | 28. 95 | 95. 54 |
35-110千伏 | 55. 40 | 27. 70 | 91.41 | |
220千伏及以上 | 52. 90 | 26. 45 | 87. 29 | |
二、一般工商业电度电 价 | 不满1千伏 | 79. 14 | 39. 57 | 130. 58 |
1T0千伏 | 76. 64 | 38. 32 | 126. 46 | |
35千伏及以上 | 74. 14 | 37. 07 | 122. 33 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.91 | |||
四、农业生产电度电价 | 62. 51 |
备注:1、该价目表执行范围为惠州市城乡地区。
2、 一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。
3、 上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 缴纳政府性基金及
惠州市电价价目表
(从2018年4月1日起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 (一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23. 00 | ||
最大需量(元/ KW.月) | 32. 00 | |||
(二)电度电价 | 1T0千伏 | 60. 84 | 30. 42 | 100. 39 |
35-110千伏 | 58. 34 | 29. 17 | 96. 26 | |
220千伏及以上 | 55. 84 | 27. 92 | 92. 14 | |
二、一般工商业电度 电价 | 不满1千伏 | 79. 44 | 39. 72 | 131. 08 |
1T0千伏 | 76. 94 | 38. 47 | 126. 95 | |
35千伏及以上 | 74. 44 | 37. 22 | 122. 83 | |
三、稻ED排灌、脱粒电度电价 | 37. 91 | |||
四、农业生产电度电价 | 62. 51 |
备注:1、该价目表执行范围为江门市除恩平市、台山市、开平市外的城乡地区。
2、 一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。
3、 上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 缴纳政府性基金及
附加。
汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆8市电价价目表
(从2018年4月1日起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | 变压器容量(元/KVA •月) | 23. 00 | ||
(一)基本电价 | 最大需量(元/ KW •月) | 32. 00 | ||
(二)电度电价 | 1T0千伏 | 52. 07 | 26. 04 | 85. 92 |
35-110千伏 | 49. 57 | 24. 79 | 81. 79 | |
220千伏及以上 | 17. 07 | 23. 54 | 77. 67 | |
二、一般工商业电度电 价 | 不满1千伏 | 72. 61 | 36. 31 | 119. 81 |
1T0千伏 | 70. 11 | 35. 06 | 115. 68 | |
35千伏及以上 | 67.61 | 33.81 | 111. 56 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.61 | |||
四、农业生产电度电价 | 63. 51 |
备注:1、本价目表执行范围为汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆市和江门恩平市、台山市、开 平市城乡地区。
2、 一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。
3、 上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 缴纳政府性基金及
附加。
云浮、河源、梅州、韶关、清远5市电价价目表
(从2018年4月1日起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | 变压器容量(元/KVA •月) | 23. 00 | ||
(一)基本电价 | 最大需量(元/ KW •月) | 32. 00 | ||
(二)电度电价 | 1T0千伏 | 46. 97 | 23. 49 | 77. 50 |
35-110千伏 | 44. 47 | 22. 24 | 73. 38 | |
220千伏及以上 | 41.97 | 20. 99 | 69. 25 | |
二、一般工商业电度 电价 | 不满1千伏 | 68. 81 | 34. 41 | 113. 54 |
1T0千伏 | 66. 31 | 33. 16 | 109. 41 | |
35千伏及以上 | 63. 81 | 31. 91 | 105. 29 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38. 61 | |||
四、农业生产电度电价 | 52. 51 |
备注:1、本价目表执行范围为云浮、河源、梅州、韶关、清远市除连州市外的城乡地区。
2、 一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。
3、 上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 缴纳政府性基金及附加。
惠州市电价价目表
(从2018年4月1日起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
用电分类 | 综合价 | 丰水期(4—9月 | ) | 枯水期 | 3 (1-3 月,10-12 月) | |||
综合价 | 峰期价 (7-23 时) | 谷期价 (23-7 时) | 综合价 | 峰期价 (7-23 时) | 谷期价 (23-7 时) | |||
一、大工业 (一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 14 | ||||||
最大需量(元/ KW.月) | 18. 5 | |||||||
(二)电度电价 | 1T0千伏 | 44. 18 | 39. 78 | 47. 08 | 25. 18 | 50. 78 | 60. 28 | 31. 78 |
35-110千伏 | 43. 18 | 38. 88 | 45. 98 | 24. 68 | 49. 58 | 58. 88 | 31.08 | |
220千伏及以上 | 42. 18 | 37. 98 | 44. 88 | 24. 08 | 48. 48 | 57.48 | 30. 38 | |
二、非工业、普 通工业电度电价 | 不满1千伏 | 62. 62 | ||||||
1-10千伏 | 61.62 | |||||||
35千伏及以上 | 60. 62 | |||||||
三、商业电度电价 | 不满1千伏 | 77. 62 | ||||||
1T0千伏 | 76. 62 | |||||||
35千伏及以上 | 75. 62 | |||||||
四、稻田排灌、脱粒电度电价 | 40. 31 | |||||||
五、农业生产电度电价 | 59.61 |
备注:上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定缴纳政府性基金 及附加。
深圳市工商业电价价目表
(从2018年4月1日起执行)
用电类别 | 基本 电价 | 电度电价(元/kW・h) | |||||||||||||||||
10千伏高供高计 | 10。伏高供低计(380V/220V 计量) | 20 T•伏 | hot伏 | 220千伏及以上 | |||||||||||||||
峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | |||||
大量用电 | 101至3000kVA,按变压器容量(元 /kVA -月) | 24 | |||||||||||||||||
工商业 及其他 | 每月每千 伏安用电 | 250kW・h及以 下 | 1.0148 | 0. 6623 | 0. 2183 | 1.0398 | 0. 6873 | 0. 2433 | 1.0088 | 0. 6563 | 0.2123 | 0. 9898 | 0.6373 | 0. 1933 | 0.9648 | 0. 6123 | 0. 1683 | ||
250kW・h以上 | 0.9948 | 0. 6423 | 0.1983 | 1.0198 | 0. 6673 | 0. 2233 | 0. 9888 | 0. 6363 | 0. 1923 | 0. 9698 | 0.6173 | 0. 1733 | 0.9448 | 0. 5923 | 0. 1483 | ||||
高需求用 电 | 3001kVA及以上,按最大需量(元 /kW •月) | 44 | |||||||||||||||||
工商业 及其他 | 每月每千 瓦用电 | 400kW・h及以 下 | 0.9171 | 0.6123 | 0. 2283 | 0.9421 | 0. 6373 | 0. 2533 | 0. 9111 | 0. 6063 | 0. 2223 | 0. 8921 | 0.5873 | 0. 2033 | 0.8671 | 0. 5623 | 0. 1783 | ||
400kW・h以上 | 0.8971 | 0.5923 | 0.2083 | 0.9221 | 0.6173 | 0. 2333 | 0. 8911 | 0. 5863 | 0.2023 | 0.8721 | 0. 5673 | 0. 1833 | 0. 8471 | 0. 5423 | 0. 1583 | ||||
普通工商业及其他用电 | 1. 1016 | 0. 8144 | 0. 2400 |
备注:1、娱乐业用户按相应类别用电平期电价执行,普通工商业及其他用电中的商业及其他用户执行平期电价;
2、蓄冷空调用屯谷期电价按0. 2009元/千瓦时执行;
3、上述 屯价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述屯价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定缴纳政府性基金及附加。
关注微信平台
0755-23005185